1 x de R$19,99 sem juros | Total R$19,99 | |
2 x de R$10,00 sem juros | Total R$19,99 | |
3 x de R$6,66 sem juros | Total R$19,99 | |
7 x de R$3,12 | Total R$21,81 | |
11 x de R$1,98 | Total R$21,81 | |
4 x de R$5,45 | Total R$21,81 | |
5 x de R$4,36 | Total R$21,81 | |
6 x de R$3,63 | Total R$21,81 | |
8 x de R$2,73 | Total R$21,81 | |
9 x de R$2,42 | Total R$21,81 | |
10 x de R$2,18 | Total R$21,81 | |
12 x de R$1,82 | Total R$21,81 |
1 x de R$19,99 sem juros | Total R$19,99 | |
2 x de R$10,92 | Total R$21,84 | |
3 x de R$7,39 | Total R$22,16 | |
4 x de R$5,60 | Total R$22,39 | |
5 x de R$4,50 | Total R$22,50 | |
6 x de R$3,77 | Total R$22,62 | |
7 x de R$3,24 | Total R$22,67 | |
8 x de R$2,85 | Total R$22,78 | |
9 x de R$2,55 | Total R$22,93 | |
10 x de R$2,30 | Total R$23,01 | |
11 x de R$2,10 | Total R$23,12 | |
12 x de R$1,93 | Total R$23,20 |
CAB 1 – Cálcio e Boro para Pimenteiras
O CAB 1 – Cálcio e Boro é um nutriente formulado para ser aplicado nas folhas de suas pimenteiras quando estiverem com 4 meses ou mais e com florada. Este produto não apenas fornece nutrientes essenciais, mas também atua como um antiabortivo para a florada, evitando a queda das flores e promovendo a formação de mais frutos.
Instruções de Aplicação:
Aplicar 3 ML por litro de água uma vez ao mês (preferencialmente à tarde).
Rende 5 aplicações.
Conteúdo:
15 ML
Composição:
Cálcio (Ca): 10,00% (136,00 g/L)
Boro (B): 0,50% (6,80 g/L)
Nota: Siga cuidadosamente as instruções de aplicação para garantir melhores resultados. Produto pronto para uso.